Накладки подачи газа для защиты внешней стороны сварных швов, НИК ОРИОН
Новинка
Описание
Накладки подачи газа для защиты внешней стороны сварных швов для труб диаметрами от 10 до 715 мм.

Состав:
- Накладка на горелку;
- Комплект шланга 5/8 мм с муфтой DN5 и гайкой на редуктор ¼, 10м;
- Запасной силиконовый профиль, 1,2м.*
*Размер силиконового профиля зависит от размера накладки и указан в таблице ниже.
Материалы: алюминий, нержавеющая сталь, термостойкие силиконовые уплотнения, ПВХ армированный шланг.
Ширина накладок размером от 1" по наружной части без силикона - 55 мм.
| Артикул | Наименование | Допустимый диаметр труб, мм | Эквивалент в дюймах | Размер силиконового профиля, мм |
| 6020010н | Накладка радиусная для труб 10 мм (1/4") | 8 - 16 | 1/4 | 17 |
| 6020017н | Накладка радиусная для труб 17 мм (3/8") | 16 - 19 | 3/8 | 17 |
| 6020027н | Накладка радиусная для труб 21 - 27 мм (1/2 - 3/4") | 20 - 28 | ½ - ¾ | 24 |
| 6020034н | Накладка радиусная для труб 30 - 34 мм (1") | 29 - 34 | 1 | 24 |
| 6020042н | Накладка радиусная для труб 35 - 42 мм | 32 - 42 | - | 24 |
| 6020048н | Накладка радиусная для труб 42 - 48 мм (1 ¼ - 1 ½") | 41 - 48 | 1 ¼ - 1 ½ | 24 |
| 6020063н | Накладка радиусная для труб 50 - 63 мм (2") | 48 - 65 | 2 | 25 |
| 6020089н | Накладка радиусная для труб 70 - 89 мм (2,5 - 3") | 66 - 90 | 2,5 - 3 | 25 |
| 6020108н | Накладка радиусная для труб 102 - 108 мм (3,5") | 92 - 110 | 3,5 | 25 |
| 6020127 | Накладка радиусная для труб 114 - 127 мм (4") | 111 - 128 | 4 | 25 |
| 6020153 | Накладка радиусная для труб 133 - 153 мм (5") | 129 - 153 | 5 | 25 |
| 6020169 | Накладка радиусная для труб 159 - 169 мм (6") | 154 - 169 | 6 | 25 |
| 6020219 | Накладка радиусная для труб 193 - 219 мм (7 - 8") | 170 - 220 | 7 - 8 | 25 |
| 6020273 | Накладка радиусная для труб 244 - 273 мм (9 - 10") | 220 - 274 | 9 - 10 | 25 |
| 6020356 | Накладка радиусная для труб 323 - 356 мм (12 - 14") | 275 - 356 | 12 - 14 | 25 |
| 6020406 | Накладка радиусная для труб 406 мм (16") | 360 - 410 | 16 | 25 |
| 6020457 | Накладка радиусная для труб 457 мм (18") | 410 - 460 | 18 | 25 |
| 6020559 | Накладка радиусная для труб 508 - 559 мм (20 - 22") | 460 - 560 | 20 - 22 | 25 |
| 6020711 | Накладка радиусная для труб 609 - 711 мм (24 - 28") | 560 - 715 | 24 - 28 | 25 |
Возможно приобретение накладок без газового шланга:
| Артикул | Наименование |
| 6020010н.1 | Накладка радиусная для труб 10 мм (1/4"), без шланга |
| 6020017н.1 | Накладка радиусная для труб 17 мм (3/8"), без шланга |
| 6020027н.1 | Накладка радиусная для труб 21-27 мм (1/2 - 3/4"), без шланга |
| 6020034н.1 | Накладка радиусная для труб 30 - 34 мм (1"), без шланга |
| 6020042н.1 | Накладка радиусная для труб 35 - 42 мм, без шланга |
| 6020048н.1 | Накладка радиусная для труб 42 - 48 мм (1 ¼ - 1 ½"), без шланга |
| 6020063н.1 | Накладка радиусная для труб 50 - 63 мм (2"), без шланга |
| 6020089н.1 | Накладка радиусная для труб 70 - 89 мм (2,5 - 3"), без шланга |
| 6020108н1 | Накладка радиусная для труб 102 - 108 мм (3,5"), без шланга |
| 6020127.1 | Накладка радиусная для труб 114 - 127 мм (4"), без шланга |
| 6020153.1 | Накладка радиусная для труб 133 - 153 мм (5"), без шланга |
| 6020169.1 | Накладка радиусная для труб 159 - 169 мм (6"), без шланга |
| 6020219.1 | Накладка радиусная для труб 193 - 219 мм (7 - 8"), без шланга |
| 6020273.1 | Накладка радиусная для труб 244 - 273 мм (9 - 10"), без шланга |
| 6020356.1 | Накладка радиусная для труб 323 - 356 мм (12 - 14"), без шланга |
| 6020406.1 | Накладка радиусная для труб 406 мм (16"), без шланга |
| 6020457.1 | Накладка радиусная для труб 457 мм (18"), без шланга |
| 6020559.1 | Накладка радиусная для труб 508 - 559 мм (20 - 22"), без шланга |
| 6020711.1 | Накладка радиусная для труб 609 - 711 мм (24 - 28"), без шланга |
Проекты
Все проекты

















.png)






