Защитные угловые профили для стыковых и тавровых сварных швов, НИК ОРИОН
Защитный угловой профиль применяется при сварке листового металла, удерживается в зоне обратной стороны сварного шва вручную или с помощью комплектов вакуумирования.
Описание
Защитный угловой профиль применяется при сварке листового металла, удерживается в зоне обратной стороны сварного шва вручную или с помощью комплектов вакуумирования, которые приобретаются отдельно. Возможно изготовление профилей длиной до 6 м. Размеры: около 70 х 35 мм (ШхВ).
- угловой профиль — 1 шт,
- газовый шланг — 10 м,
- комплект штуцеров для газового шланга.
Возможно изготовление профилей по техническому заданию заказчика!
Угловые профили для стыковых швов:
| Артикул | Наименование | Размер, мм |
| 801001 | Защитный угловой профиль, стыковой шов | 100 |
| 801501 | Защитный угловой профиль, стыковой шов | 150 |
| 802001 | Защитный угловой профиль, стыковой шов | 200 |
| 803001 | Защитный угловой профиль, стыковой шов | 300 |
| 804001 | Защитный угловой профиль, стыковой шов | 400 |
| 805001 | Защитный угловой профиль, стыковой шов | 500 |
| 806001 | Защитный угловой профиль, стыковой шов | 600 |
| 807001 | Защитный угловой профиль, стыковой шов | 700 |
| 808001 | Защитный угловой профиль, стыковой шов | 800 |
| 809001 | Защитный угловой профиль, стыковой шов | 900 |
| 810001 | Защитный угловой профиль, стыковой шов | 1000 |
Угловые профили для тавровых швов:
| Артикул | Наименование | Размер, мм |
| 801002 | Защитный угловой профиль, тавровый шов | 100 |
| 801502 | Защитный угловой профиль, тавровый шов | 150 |
| 802002 | Защитный угловой профиль, тавровый шов | 200 |
| 803002 | Защитный угловой профиль, тавровый шов | 300 |
| 804002 | Защитный угловой профиль, тавровый шов | 400 |
| 805002 | Защитный угловой профиль, тавровый шов | 500 |
| 806002 | Защитный угловой профиль, тавровый шов | 600 |
| 807002 | Защитный угловой профиль, тавровый шов | 700 |
| 808002 | Защитный угловой профиль, тавровый шов | 800 |
| 809002 | Защитный угловой профиль, тавровый шов | 900 |
| 810002 | Защитный угловой профиль, тавровый шов | 1000 |
Использование присосок для углового профиля
| При длине до 500 мм | 1 удерживающую шину с 2-мя присосками |
| При длине от 500 мм до 1000 мм | 2 удерживающих шины с 4-мя присосками |
| При длине от 1000 мм до 1500 мм | 3 удерживающих шины с 6-мя присосками |
| При длине от 1500 мм до 2000 мм | 4 удерживающих шины с 8-мя присосками |
| При длине от 5500 мм до 6000 мм | 12 удерживающих шины с 24-мя присосками |
Применение присосок без вакуумной системы (насоса) не гарантирует длительное плотное прилегание защитного углового профиля к свариваемой поверхности!














.png)






