Система для газовой защиты кольцевых швов, НИК ОРИОН
Новинка
Описание
Системы для газовой защиты кольцевых швов применяются в трубах с внутренними диаметрами от 450 до 1000 мм, интервал перекрываемых одной системой труб - 10 мм. Расстояние между силиконовыми уплотнениями - 300 мм. Кольцевые системы производятся на заказ и рассчитываются индивидуально.

| № | Наименование | Количество | Ед. изм. |
| 1 | Силиконовые трехлепестковые диски с системой опор и креплений | 2 | шт |
| 2 | Впускной клапан защитного газа Ø15 мм | 1 | шт |
| 3 | Выпускной клапан защитного газа Ø15 мм | 1 | шт |
| 4 | Гайка М16 | 2 | шт |
| 5 | Диффузор из нержавеющей стали | 1 | шт |
| 6 | Жесткий рукав | 2 | шт |
| 7 | Крепеж продольный | 4 | шт |
| 8 | Камера выпуска газа | 4-5 | шт |
| 9 | Газовый рукав Ø5/8мм | 10 | м |
| 10 | Хомутик для шланга | 4 | шт |
| 11 | Быстроразъемная муфта | 1 | шт |
| 12 | Быстроразъемный штуцер | 1 | шт |
| 13 | Гайка с насадкой на редуктор | 1 | шт |
| 14 | Сцепной паук | 1 | шт |
Проекты
Все проекты







.png)






