Системы для защиты кольцевых швов при приварке концевой арматуры, НИК ОРИОН
Новинка
Системы для приварки концевой арматуры предназначены для защиты обратной стороны сварных швов трубопроводов при сварке фланцев и молочных резьб для труб с внутренним диаметром от 37 до 180 мм.
Подробнее
В наличии
Купить в лизинг
Заказать
В связи с колебаниями мировых цен на металл, стоимость товара может отличаться от указанной. Уточняйте цены у менеджеров!
Описание
Системы для приварки концевой арматуры предназначены для защиты обратной стороны сварных швов трубопроводов при сварке фланцев и молочных резьб для труб с внутренним диаметром от 37 до 180 мм.
В системах для приварки концевой арматуры защитный газ подается по шлангу, через впускной клапан и распределяется через диффузор, вытесняя остаточный кислород через выпускной клапан защитного газа, регулируемый камерой выпуска защитного газа. Уплотнительные диски и алюминиевые конусы для системы приварки концевой арматуры приобретаются отдельно под размер трубы.
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
| 1 | 50000021 | Шланг термостойкий Ø5/8 мм, м | 10 |
| 2 | 140601 | Гайка на редуктор 1/4G | 1 |
| 3 | 9582 | Зажимы для шланга | 4 |
| 4 | 505606 | Быстроразъемная муфта DN5 | 1 |
| 5 | 565006 | Быстроразъемный штуцер DN5 | 1 |
| 6 | - | Основа под конус | 1 |
| 7 | 7501500 | Гайка M16 | 2 |
| 8 | 7027040 | Диффузор Ø27 мм | 1 |
| 9 | 10010015 | Жесткий рукав, 10 мм* | 1 |
| 10 | 7501502 | Выпускной клапан защитного газа | 1 |
| 11 | 3456712 | Камера выпуска защитного газа | 1 |
| 12 | 400 | Конус алюминиевый (не входит в комплект) | 1 |
| 13 | 1015 | Теплоустойчивый уплотнительный диск (не входит в комплект) | 1 |
*Возможно поставка с рукавом другой длины.
Алюминиевые конусы

| № | Артикул | Диаметр конуса, мм | Внутренний диаметр трубы, мм |
| 1 | 400070 | ∅70 | до Ø 70 |
| 2 | 400090 | ∅90 | Ø 70-90 |
| 3 | 400110 | ∅110 | Ø 90-110 |
| 4 | 400130 | ∅130 | Ø 110-130 |
| 5 | 400150 | ∅150 | Ø 130-150 |
| 6 | 400180 | ∅180 | Ø 150-180 |
Термоустойчивые уплотнительные диски

Материал - силиконовая резина, рабочая температура от -50°С до 300°С. Для крепления дисков системы Ø 15 мм.
| Артикул | Размер диска ∅ внутренний х ∅ внешний, мм | Внутренние ∅ труб, мм |
| 1015045 | 15 x 45 | 37 - 43 |
| 1015050 | 15 x 50 | 43 - 48 |
| 1015055 | 15 x 55 | 46 - 53 |
| 1015065 | 15 x 65 | 53 - 63 |
| 1015075 | 15 x 75 | 63 - 72 |
| 1015080 | 15 x 80 | 67 - 77 |
| 1015095 | 15 x 95 | 76 - 91 |
| 1015107 | 15 x 107 | 87 - 103 |
| 1015115 | 15 x 115 | 99 - 112 |
| 1015137 | 15 x 137 | 112 - 132 |
| 1015150 | 15 x 150 | 130 - 145 |
| 1015167 | 15 x 167 | 140 - 162 |
| 1015195 | 15 x 195 | 162 - 190 |
| 1015230 | 15 x 230 | 190 - 225 |
| 1015270 | 15 x 270 | 225 - 260 |
| 1015300 | 15 x 300 | 260 - 290 |
| 1015330 | 15 x 330 | 290 - 320 |
| 1015365 | 15 x 365 | 320 - 355 |
| 1015390 | 15 x 390 | 350 - 380 |
| 1015420 | 15 x 420 | 375 - 410 |
Проекты
Все проекты










.png)






