Поворотные столы серии WDTAB, WICON (Турция)
Поворотные столы помогают вращать изделия, которые легко свариваются или разрезаются. Стоимость поворотных столов намного ниже по сравнению с позиционерами других видов.
Подробнее
Под заказ
Купить в лизинг
Заказать
В связи с колебаниями мировых цен на металл, стоимость товара может отличаться от указанной. Уточняйте цены у менеджеров!
Описание
Поворотные столы помогают вращать изделия, которые легко свариваются или разрезаются. Стоимость поворотных столов намного ниже по сравнению с позиционерами других видов. Может быть выполнена ручная сварка вертикальных швов с разделкой.
Преимущества поворотных столов WDTAB WICON
- Пульт дистанционного управления с кабелем длиной 5 метров.
- Регулируемая скорость вращения.
- Цифровой индикатор скорости на панели управления для контроля вращения.
- Прочная сварная рама.
-
Кабель включения.
Технические характеристики столов WDTAB WICON
| Характеристики | WDTAB-1T | WDTAB-3T | WDTAB-5T | WDTAB-10T | WDTAB-20T |
| Номинальная грузоподъёмность (кг) | 1.000 | 3.000 | 5.000 | 10.000 | 20.000 |
| Расчётный центр тяжести (мм) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Напряжение питания (В) | ~3×380 / 50 Гц | ~3×380 / 50 Гц | ~3×380 / 50 Гц | ~3×380 / 50 Гц | ~3×380 / 50 Гц |
| Привод вращения (кВт) | 0,5 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 4,0 |
| Скорость вращения план-шайбы (об/мин) | 0,15 - 1,5 | 0,1 - 1,0 | 0,08 - 0,80 | 0,075 - 0,75 | 0,05 - 0,5 |
| Диаметр план-шайбы (мм) | 1.150 | 1.250 | 1.350 | 1.650 | 1.850 |
| Т-образные пазы план-шайбы (*) | 4×М16 | 4×М16 | 4×М18 | 8×М24 | 8×М24 |
| Высота план-шайбы (мм) | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 |
| Общая длина (мм) | 1.150 | 1.250 | 1.350 | 1.650 | 1.850 |
| Общая высота (мм) | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 |
| Общая ширина (мм) | 1.150 | 1.250 | 1.350 | 1.650 | 1.850 |
| Масса (кг) | 950 | 1.100 | 1.150 | 1.550 | 2.250 |
| Обратный сварочный ток (А) | 600 | 600 | 600 | 600 | 1.200 |
Проекты
Все проекты










.png)






